
- Jsme největší a nejlevnější půjčovna dodávek a mikrobusů ve Zlínském kraji. Naše dodávky můžete využít na přepravu nákladů nebo osob, půjčovné na jeden den nebo klidně na celý měsíc.
- 5 x nákladní dodávka
- 1 x osobní vozidlo pro 9 osob
- havarijní pojištění
- dálniční známka ČR
- možnost zapůjčení příslušenství na stěhování ZDARMA
- možnost zapůjčení popruhů k zajištění nákladu ( kurtny ) ZDARMA
- otevírací doba půjčovny je 24h denně 7 dnů v týdnu
- dostupnost vozů a podrobnější informace získáte na tel.: 605 414 037

Ford Transit Custom
cena | 1-3 dny 1240,- Kč / den ( 1500,- včetně DPH |
4 – a více individuální cena | |
denní limit | 250 km |
vratná kauce | 10000,-/5000,- |
rok výroby | 2018 |
motor | 2,0L / 96 kW |
celková hmotnost | 3190 kg |
nosnost vozidla | 1000 kg |
počet míst k sezení | 9 |
tažné zařízení | není |
nákladní prostor | |
výbava: | klimatizace, tempomat, handsfree, střešní nosič, .. |
Dálniční známka ČR |

Ford Transit Jumbo | |
cena | 1-3 dny 1240,- Kč / den ( 1500,- včetně DPH |
4 – a více individuální cena | |
vratná kauce | 10000,-/5000,- |
rok výroby | 2015 |
motor | 2,2L / 114 kW |
celková hmotnost | 3500 kg |
nosnost vozidla | 1200 kg |
počet míst k sezení | 3 |
tažné zařízení | 2800 kg |
nákladní prostor | 14,5 m3, 5 EPAL, š.185 x v.190 x d.410 cm |
výbava: | klimatizace, tempomat, handsfree, .. |
Dálniční známka ČR |

Ford Transit Střední | |
cena | 1-3 dny 1240,- Kč / den ( 1500,- včetně DPH |
4 – a více individuální cena | |
vratná kauce | 10000,-/5000,- |
rok výroby | 2015 |
motor | 2,2L / 114 kW |
celková hmotnost | 3500 kg |
nosnost vozidla | 1300 kg |
počet míst k sezení | 3 |
tažné zařízení | 2800 kg |
nákladní prostor | 11,5 m3, 4 EPAL, š.185 x v.190 x d.330 cm |
výbava: | klimatizace, tempomat, handsfree, .. |
Dálniční známka ČR |

Ford Transit Plachta | |
cena | 1-3 dny 1240,- Kč / den ( 1500,- včetně DPH |
4 – a více individuální cena | |
denní limit | 500 km |
vratná kauce | 10000,-/5000,- |
rok výroby | 2006 |
motor | 2,0L / 96 kW |
celková hmotnost | 3500 kg |
nosnost vozidla | 1400 kg |
počet míst k sezení | 3 |
tažné zařízení | není |
nákladní prostor | 13,6 m3, 7 EPAL, š.210 x v.180 x d.360 cm |
výbava: | Dálniční známka ČR |

Citroen Jumper | |
cena | 1-3 dny 1240,- Kč / den ( 1500,- včetně DPH) |
4 – a více individuální cena | |
vratná kauce | 10000,-/5000,- |
rok výroby | 2009 |
motor | 2,2L / 74 kW |
celková hmotnost | 3500 kg |
nosnost vozidla | 1200 kg |
počet míst k sezení | 7 |
tažné zařízení | 2000 kg |
nákladní prostor | 9 m3, 3 EPAL, š.185 x v.190 x d.250 cm |
výbava: | klimatizace + klimatizace nákladového prostoru |
Dálniční známka ČR |

Přívěsný vozík sklopný KA2700R | |
cena | 1-3 dny 600,- Kč / den ( 726,- včetně DPH) |
4 – a více individuální cena | |
denní limit | bez limitu |
vratná kauce | 5000,- |
rok výroby | 2020 |
celková hmotnost | 2700 kg |
nosnost vozidla | 2100 kg |
nákladní prostor | š.152 x d.260 cm |
výbava: | Nájezdy, .. |
Jednostraně sklopný, demontovatelné bočnice, |